4 / F อาคาร E เขตอุตสาหกรรม Shanglilang 2 ถนน Nanwan เขต Longgang เชียงใหม่ +86-18092501401 [email protected]
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Microlong |
| หมายเลขรุ่น: | DM9 |
| การรับรอง: | Ce, fcc, rohs |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | $49.99 |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | กล้องจุลทรรศน์ดิจิทัลขนาด 7 นิ้ว *1 |
| ขาจับพลาสติก *1 | |
| ฝาป้องกันแสง *1 | |
| ไม้บรรทัดตรง *1 | |
| คู่มือผู้ใช้*1 | |
| สายเคเบิล Type-C *1 | |
| เวลาจัดส่ง: | 5 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
| สินค้าคงคลังปัจจุบัน: | 10000+ |
| รายการ | พารามิเตอร์ |
| ชื่อสินค้า | DM9 |
| หน้าจอ | หน้าจอ IPS ขนาด 7 นิ้ว |
| พิกเซลสูงสุดของวิดีโอ | 1080FHD |
| ขนาดเลนส์ออปติก | 1/4” |
| ความละเอียดภาพถ่าย | 16M, 12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2MHD, 1.3M |
| ความละเอียดวิดีโอ | 1080FHD, 1080P, 720P |
| รูปแบบวันที่ | AVI |
| โหมดโฟกัส | คู่มือ |
| รูปแบบภาพ | Jpg |
| แสงส่องสว่าง | ไฟ LED 8 ดวง (ปรับความสว่างได้) |
| ช่วงโฟกัส | 10~40 มม. (สามารถมองเห็นภาพระยะไกลได้) |
| ความละเอียดของพีซีและอัตราการถ่ายโอนภาพ | 1280*720/30fps |
| สมดุลสีขาว | อัตโนมัติ |
| การเผชิญหน้า | อัตโนมัติ |
| ระบบปฏิบัติการพีซี | Win7, Win8.1, Win10, Mac OS x 10.5 หรือสูงกว่า |
| ภาษาที่รองรับ | อังกฤษ, โปรตุเกส, จีนตัวย่อ, จีนตัวเต็ม, ญี่ปุ่น, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, เกาหลี, รัสเซีย, สเปน, อาหรับ, อิตาลี, ดัตช์ |
| การสร้างเลนส์ | 2G+IR |
| อุปกรณ์เปิด | F4.5 |
| มุมเลนส์ | 16° |
| โหมดการส่งสัญญาณและอินเทอร์เฟซ | Type-C |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C ~ +60°C |
| ความชื้นในการทำงาน | 30%~85%RH |
| กระแสไฟทำงาน | 700ma |
| การสูญเสียพลังงาน | 3.5W |







กล้องจุลทรรศน์ดิจิทัลหน้าจอ LCD ขนาด 4.3 นิ้ว รุ่น DM6 สำหรับผู้ใหญ่ พร้อมไฟ LED 8 ดวง กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานบัดกรี ซ่อมแซม PCB พืช
กล้องจุลทรรศน์ดิจิทัล LCD สำหรับเหรียญ พร้อมหน้าจอ IPS ขนาด 4.3 นิ้ว และเครื่องขยายภาพเหรียญพร้อมไฟ LED 8 ดวง
กล้องจุลทรรศน์สำหรับการบัดกรีรุ่น DM9 กล้องจุลทรรศน์ดิจิทัล กำลังขยาย 1200X สำหรับซ่อมแผ่นวงจร PCB
กล้องจุลทรรศน์สำหรับบัดกรี LP050 พร้อมขาตั้งยืดหยุ่น หน้าจอ IPS ขนาด 5 นิ้ว ความละเอียด 1080P ไฟวงแหวน LED 8 ดวง