4 / F, rakennus E, Shanglilangin toinen teollisuusalue, Nanwan Street, Longgangin alue, Shenzhen +86-18092501401 [email protected]
| Alkuoikeus: | Kiina |
| Merkkinimi: | Microlong |
| Mallin numero: | DM9 |
| Todistus: | CE, FCC, ROHS |
| Pienin tilausmäärä: | 1 kpl |
| Hinta: | $49.99 |
| Packkaus tiedot: | 7-tuumainen digitaalinen mikroskooppi *1 |
| Muovipidike *1 | |
| Valonsuojus *1 | |
| Suorakulma *1 | |
| Käyttöopas * 1 | |
| Type-C-kaapeli *1 | |
| Toimitusaika: | 5 päivää |
| Maksuehdot: | T\/T |
| Tämänhetkinen varasto: | 10000+ |
| Tuote | Parametrit |
| Tuotteen nimi | DM9 |
| Näyttö | 7 tuuman IPS-näyttö |
| Videon maksimipikseli | 1080FHD |
| Linssin optinen koko | 1/4” |
| Kuvaresoluutio | 16M, 12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2MHD, 1,3M |
| Videoresoluutio | 1080FHD, 1080P, 720P |
| Päivämäärämuoto | AVI |
| Tarkennustila | Käyttöohje |
| Kuvamuoto | Jpg |
| Valaistin | 8 LED-valoa (kirkkaus säädettävissä) |
| Kohentamisalue | 10~40 mm (voi tarkastella kaukana olevaa näkymää) |
| PC-resoluutio ja kuvansiirtonopeus | 1280*720/30fps |
| Valkotasapaino | Automaattinen |
| Altistuminen | Automaattinen |
| PC-käyttöjärjestelmä | Win7, Win8.1, Win10, Mac OS X 10.5 tai uudempi |
| Tuki kieli | Englanti, portugali, yksinkertaistettu kiina, perinteinen kiina, japani, ranska, saksan, korealainen, venäjän, espanja, arabia, italia, hollanti |
| Linssin rakenne | 2G+IR |
| Aukko | F4.5 |
| Linssikulma | 16° |
| Käyttöliittymä ja signaalinsiirton tila | TYYPPI-C |
| Toimintatemperatuuri | -20°C ~ +60°C |
| Toimintakosteus | 30 % ~ 85 % RH |
| Työvirta | 700 mA |
| Voiman kulutus | 3.5W |







DM6 4,3 tuuman LCD-digitaalimikroskooppi aikuisille, 8 LEDia, juotosmikroskooppi korjaukseen, pcb:hen, kasveihin
Nestekiden digitaalinen kolikkomikroskooppi 4,3 tuuman IPS-näytöllä, kolikkosuurennus, 8 LED-valolla
DM9 juotosmikroskooppi 1200X digitaalimikroskooppi PCB-piirisovituksen korjaamiseen
LP050 Jännitekestävä mikroskooppi joustavalla seisojalla 5-tuumaisella IPS-näytöllä 1080 P 8 LED-renkaan valolla