4 / F, rakennus E, Shanglilangin toinen teollisuusalue, Nanwan Street, Longgangin alue, Shenzhen +86-18092501401 [email protected]
| Alkuoikeus: | Kiina |
| Merkkinimi: | Microlong |
| Mallin numero: | DM4 |
| Todistus: | CE, FCC, ROHS, WEEE |
| Pienin tilausmäärä: | 1 kpl |
| Hinta: | $29.99 |
| Packkaus tiedot: | 4,3 tuuman digitaalinen mikroskooppi *1 |
| Muovipidike *1 | |
| Käyttöopas * 1 | |
| USB-kaapeli *1 | |
| Toimitusaika: | 5 päivää |
| Maksuehdot: | T\/T |
| Tämänhetkinen varasto: | 10000+ |
| Tuote | Parametrit |
| Tuotteen nimi | DM4 |
| Näyttö | 4,3 tuumaa, TN SD -näyttö, näytön resoluutio: 480*272 |
| Videon maksimipikseli | 720p |
| Linssin optinen koko | 1/6.5” |
| Kuvaresoluutio | VGA, 1,3 M, 2 M, 3 M |
| Videoresoluutio | VGA, 720 P |
| Päivämäärämuoto | JPG/AVI |
| Tarkennustila | Käyttöohje |
| Kuvamuoto | JPG/BMP |
| Valaistin | 8 LED-valoa (kirkkaus säädettävissä) |
| Kohentamisalue | 10~40 mm (voi tarkastella kaukana olevaa näkymää) |
| PC-resoluutio ja kuvansiirtonopeus | 640*480/26 fps, 1280*720/26 fps |
| Valkotasapaino | Automaattinen |
| Altistuminen | Automaattinen |
| PC-käyttöjärjestelmä | Win7, Win8.1, Win10, Mac OS X 10.5 tai uudempi |
| Tuki kieli | 12 kieltä |
| Linssin rakenne | 2G+IR |
| Aukko | F4.5 |
| Linssikulma | 16° |
| Käyttöliittymä ja signaalinsiirton tila | TYYPPI-C |
| Toimintatemperatuuri | -20°C ~ +60°C |
| Toimintakosteus | 30 % ~ 85 % RH |
| Työvirta | 330 mA |
| Voiman kulutus | 1,65 W |









DM6 4,3 tuuman LCD-digitaalimikroskooppi aikuisille, 8 LEDia, juotosmikroskooppi korjaukseen, pcb:hen, kasveihin
Nestekiden digitaalinen kolikkomikroskooppi 4,3 tuuman IPS-näytöllä, kolikkosuurennus, 8 LED-valolla
DM9 juotosmikroskooppi 1200X digitaalimikroskooppi PCB-piirisovituksen korjaamiseen
LP050 Jännitekestävä mikroskooppi joustavalla seisojalla 5-tuumaisella IPS-näytöllä 1080 P 8 LED-renkaan valolla