4 / F, Building E, Shanglilang Second Industrial Zone, Nanwan Street, Longgang District, Shenzhen +86-18092501401 [email protected]
| Locus Originis: | Sina |
| Nomen Notae: | Microlong |
| Numerus Moduli: | DM9 |
| Certificatio: | CE, FCC, ROHS |
| Quantitas Ordinis Minimae: | 1 PC |
| Pretium: | $49.99 |
| Packaging Details: | microscopium Digitale 7-pollici *1 |
| Framentum Plasticum *1 | |
| Scutum Lucis *1 | |
| Regula Recta *1 | |
| Liber Usuarii*1 | |
| Cavum Type-C *1 | |
| Tempus traditionis: | 5 dies |
| Termini solucionis: | T/T |
| Pecuniae praesens: | 10000+ |
| Res | Morbi laoreet |
| Productum Nomen | DM9 |
| Scherma | 7 pollicum schermata IPS |
| Pīxēlis vīdeō maximae | 1080FHD |
| Lentis opticae mātūra | 1/4” |
| Rēsōlūtiō imāginis | 16M, 12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2MHD, 1.3M |
| Resolutio Video | 1080FHD, 1080P, 720P |
| Forma diei | AVI |
| Modus fovendi | Manualis |
| Formatum picturae | Jpg |
| Lucerna | 8 lucerna LED (luminum regolabilis) |
| Focussing ambitus | 10~40mm (potest prospicere longe) |
| Resolutio et celeritas transmissionis imaginis per PC | 1280*720/30fps |
| Album statera | Automatice |
| Expositio | Automatice |
| Systema operationale PC | Win7, Win8.1, Win10, Mac OS x 10.5 vel superius |
| Lingua supporta | Anglice, Lusitanice, Sinice Simplificata, Sinice Traditionali, Iaponice, Gallice, Theodisce, Coreanice, Russice, Hispanice, Arabice, Italice, Batavice |
| Constructio lentis | 2G+IR |
| Apertura | F4.5 |
| Angulus Lintei | 16° |
| Interface et Modus Transmissionis Signi | Type-c* |
| Temperatura operativa | -20°C ~ +60°C |
| Operating Umor | 30%~85%RH |
| <10A | 700MA |
| Dispergo Potentiam | 3.5W |







DM6 Microscopium Digitale LCD 4.3-pollicum pro Adultis cum 8 LED pro Solderando, Microscopium pro Emendando, pcb, plantis
Microscopium Digitale LCD pro Nummis cum Lente Auctiva et Scuto IPS 4,3-pollici et 8 LED
Microscopium Soldering DM9 1200X Digitale pro Reparatione Circuituum PCB
Microscopium Solderandum LP050 cum Scrinio IPS 5-pollici, 1080P, Lucerna Circularis 8 LED